
現役の大阪電気通信大生に聞きました!!
「毎月の生活費はどれぐらい?」「アルバイトはしてるの?」「一人暮らしの費用って?」等々、大学生活に関わる様々な費用を調査し掲載します!!
親子で相談して、大学生活に必要な出費を、事前に予測してシミュレーションしてみましょう!!

| 自宅生 | 下宿生 | |
|---|---|---|
| 小遣い・仕送り | 13,650円 | 58,180円 |
| 奨学金 | 22,420円 | 28,910円 |
| アルバイト | 32,400円 | 27,090円 |
| その他 | 860円 | - |
| 収入合計 | 69,330円 | 114,180円 |
| 食費 | 9,150円 | 21,230円 |
| 住居費 | - | 44,770円 |
| 交通費 | 10,430円 | 2,550円 |
| 教養娯楽費 | 4,770円 | 4,320円 |
| 書籍費 | 1,040円 | 1,550円 |
| 勉学費 | 960円 | 450円 |
| 日常費 | 2,810円 | 5,180円 |
| 電話代 | 4,580円 | 4,550円 |
| その他 | 5,660円 | 6,320円 |
| 貯金・繰越 | 29,430円 | 16,360円 |
| 支出合計 | 68,840円 | 107,270円 |

| 2017年 | 2018年 | |
|---|---|---|
| A 出願までに | 110,300円 | 140,900円 |
| B 受験 | 11,900円 | 14,900円 |
| C 入学大学納付金 | 957,400円 | 927,900円 |
| D 合格発表/手続 | 6,300円 | 7,100円 |
| E 入学式出席 | 6,900円 | 8,500円 |
| F 教科書・教材 | 166,500円 | 185,000円 |
| G 住まい探し | 134,600円 | 264,500円 |
| H 生活財購入費用 | 127,300円 | 127,100円 |
| I その他 | 124,700円 | 173,500円 |
| 合計 | 1,709,800円 | 1,631,300円 |
| 後期納付予定額 | 667,200円 | 645,700円 |
| 未入学大学納付金 | 250,000円 | 250,000円 |
オープンキャンパスへの参加

大学見学・大学祭など

入学式への参加

同行者の内訳

入学前に本人用のPCを購入

購入先

購入時期
